“中银平稳理财计划-智荟”系列产品到期公告(2025年1月20日更新)
2025-01-20 16:42:00
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2025年1月16日至1月17日共有13期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期 收益率 |
实际 收益率 |
管理费/ 销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ231206 | 中银平稳理财计划-智荟系列231206期 | 2024/1/3 | 2025/1/17 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240041 | 中银平稳理财计划-智荟系列240041期 | 2024/1/19 | 2025/1/16 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240047 | 中银平稳理财计划-智荟系列240047期 | 2024/1/24 | 2025/1/17 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240052 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240052期 | 2024/1/23 | 2025/1/17 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240159 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240159期 | 2024/3/4 | 2025/1/16 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240160 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240160期 | 2024/3/6 | 2025/1/16 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240179 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240179期 | 2024/3/11 | 2025/1/16 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240180 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240180期 | 2024/3/13 | 2025/1/16 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240199 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240199期 | 2024/3/18 | 2025/1/16 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ241124 | 中银平稳理财计划-智荟系列241124期 | 2024/3/20 | 2025/1/16 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240219 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240219期 | 2024/3/25 | 2025/1/16 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240220 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240220期 | 2024/3/27 | 2025/1/16 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240235 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240235期 | 2024/4/2 | 2025/1/17 | 2.65% | 2.65% | 0.00% |
特此公告
中国银行股份有限公司
2025年1月20日