“中银平稳理财计划-智荟”系列产品到期公告(2025年1月16日更新)
2025-01-16 16:32:00
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2025年1月13日至1月15日共有33期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期 收益率 |
实际 收益率 |
管理费/ 销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ240024 | 中银平稳理财计划-智荟系列240024期 | 2024/1/16 | 2025/1/13 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240027 | 中银平稳理财计划-智荟系列240027期 | 2024/1/17 | 2025/1/13 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240032 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240032期 | 2024/1/16 | 2025/1/15 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240034 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240034期 | 2024/1/17 | 2025/1/15 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240035 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240035期 | 2024/1/16 | 2025/1/13 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240038 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240038期 | 2024/1/16 | 2025/1/15 | 2.90% | 2.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240095 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240095期 | 2024/2/2 | 2025/1/14 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240097 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240097期 | 2024/2/7 | 2025/1/13 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240098 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240098期 | 2024/2/2 | 2025/1/14 | 2.90% | 2.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240100 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240100期 | 2024/2/7 | 2025/1/15 | 2.90% | 2.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240115 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240115期 | 2024/2/8 | 2025/1/13 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240117 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240117期 | 2024/2/19 | 2025/1/13 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240118 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240118期 | 2024/2/8 | 2025/1/14 | 2.90% | 2.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240120 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240120期 | 2024/2/19 | 2025/1/15 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240133 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240133期 | 2024/2/26 | 2025/1/14 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240134 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240134期 | 2024/2/28 | 2025/1/13 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240136 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240136期 | 2024/2/26 | 2025/1/14 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240137 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240137期 | 2024/2/28 | 2025/1/13 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240139 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240139期 | 2024/2/26 | 2025/1/15 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240140 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240140期 | 2024/2/28 | 2025/1/15 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ241100 | 中银平稳理财计划-智荟系列241100期 | 2024/3/6 | 2025/1/13 | 2.65% | 2.65% | 0.00% |
AMZYPWHQ240156 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240156期 | 2024/3/4 | 2025/1/14 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240157 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240157期 | 2024/3/6 | 2025/1/13 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240174 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240174期 | 2024/3/13 | 2025/1/13 | 2.65% | 2.65% | 0.00% |
AMZYPWHQ240176 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240176期 | 2024/3/11 | 2025/1/14 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240177 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240177期 | 2024/3/13 | 2025/1/13 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ241101 | 中银平稳理财计划-智荟系列241101期 | 2024/3/20 | 2025/1/13 | 2.65% | 2.65% | 0.00% |
AMZYPWHQ240196 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240196期 | 2024/3/18 | 2025/1/14 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ241120 | 中银平稳理财计划-智荟系列241120期 | 2024/3/20 | 2025/1/13 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240215 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240215期 | 2024/3/25 | 2025/1/13 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240217 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240217期 | 2024/3/27 | 2025/1/13 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240252 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240252期 | 2024/4/8 | 2025/1/13 | 2.65% | 2.65% | 0.00% |
AMZYPWHQ240608 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240608期 | 2024/8/14 | 2025/1/13 | 2.15% | 2.15% | 0.00% |
特此公告
中国银行股份有限公司
2025年1月16日