“中银平稳理财计划-智荟”系列产品到期公告(2024年10月21日更新)
2024-10-21 16:37:00
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2024年10月17日至10月18日共有6期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ234117 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列234117期 | 2023/10/20 | 2024/10/17 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ234119 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列234119期 | 2023/10/25 | 2024/10/17 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ234122 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列234122期 | 2023/10/25 | 2024/10/17 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ234066 | 中银平稳理财计划-智荟系列234066期 | 2023/11/1 | 2024/10/17 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ233741 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列233741期 | 2023/10/30 | 2024/10/17 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ234245 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列234245期 | 2023/12/6 | 2024/10/18 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
特此公告
中国银行股份有限公司
2024年10月21日