“中银平稳理财计划-智荟”系列产品到期公告(2024年8月26日更新)
2024-08-26 17:38:00
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2024年8月22日至8月23日共有9期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期 收益率 |
实际 收益率 |
管理费/ 销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ233920 | 中银平稳理财计划-智荟系列233920期 | 2023/8/30 | 2024/8/22 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ233932 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列233932期 | 2023/8/30 | 2024/8/22 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ233934 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列233934期 | 2023/8/28 | 2024/8/23 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ233935 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列233935期 | 2023/8/30 | 2024/8/23 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ233754 | 中银平稳理财计划-智荟系列233754期 | 2023/9/4 | 2024/8/23 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ230245 | 中银平稳理财计划-智荟系列230245期 | 2023/9/4 | 2024/8/23 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ233777 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列233777期 | 2023/9/4 | 2024/8/23 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ234022 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列234022期 | 2023/9/20 | 2024/8/23 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ234027 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列234027期 | 2023/9/18 | 2024/8/22 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
特此公告
中国银行股份有限公司
2024年8月26日