“中银平稳理财计划-智荟”系列产品到期公告(2024年8月19日更新)
2024-08-19 17:26:00
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2024年8月15日至8月16日共有8期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期 收益率 |
实际 收益率 |
管理费/ 销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ233891 | 中银平稳理财计划-智荟系列233891期 | 2023/8/23 | 2024/8/16 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ233901 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列233901期 | 2023/8/23 | 2024/8/15 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ233902 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列233902期 | 2023/8/18 | 2024/8/15 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ233903 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列233903期 | 2023/8/21 | 2024/8/16 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ233995 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列233995期 | 2023/9/8 | 2024/8/15 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ233997 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列233997期 | 2023/9/13 | 2024/8/15 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ234029 | 中银平稳理财计划-智荟系列234029期 | 2023/9/22 | 2024/8/16 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234051 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列234051期 | 2023/9/22 | 2024/8/16 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
特此公告
中国银行股份有限公司
2024年8月19日