“中银平稳理财计划-智荟”系列产品到期公告(2024年2月1日更新)
2024-02-01 16:48:00
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2024年1月29日至1月31日共有5期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ233162 | 中银平稳理财计划-智荟系列233162期 | 2023/3/17 | 2024/1/29 | 2.90% | 2.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ230104 | 中银平稳理财计划-智荟系列230104期 | 2023/3/17 | 2024/1/29 | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ230257 | 中银平稳理财计划-智荟系列230257期 | 2023/3/17 | 2024/1/30 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ233166 | 中银平稳理财计划-智荟系列233166期 | 2023/3/20 | 2024/1/31 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ233292 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列233292期 | 2023/4/3 | 2024/1/30 | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
特此公告
中国银行股份有限公司
2024年2月1日