“中银平稳理财计划-智荟”系列产品到期公告(2023年3月27日更新)
2023-03-27 16:09:00
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2023年3月23日至3月24日共有6期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ221609 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列221609期 | 2022/8/23 | 2023/3/24 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ221746 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列221746期 | 2022/8/23 | 2023/3/24 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ221775 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列221775期 | 2022/8/23 | 2023/3/24 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ221982 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列221982期 | 2022/8/29 | 2023/3/24 | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ222025 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列222025期 | 2022/9/14 | 2023/3/23 | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ222036 | 中银平稳理财计划-智荟系列222036期 | 2022/9/16 | 2023/3/23 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2023年3月27日