“中银平稳理财计划-智荟”系列产品到期公告(2023年3月20日更新)
2023-03-20 17:20:00
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2023年3月16日至3月17日共有8期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ18459 | 中银平稳-智荟系列18459期 | 2018/3/22 | 2023/3/16 | 5.05% | 5.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ221986 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列221986期 | 2022/8/29 | 2023/3/17 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ222005 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列222005期 | 2022/9/7 | 2023/3/17 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ222009 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列222009期 | 2022/9/7 | 2023/3/17 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ222013 | 中银平稳理财计划-智荟系列222013期 | 2022/9/9 | 2023/3/16 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ222019 | 中银平稳理财计划-智荟系列222019期 | 2022/9/14 | 2023/3/16 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ222032 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列222032期 | 2022/9/13 | 2023/3/17 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ222079 | 中银平稳理财计划-智荟系列222079期 | 2022/10/10 | 2023/3/16 | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2023年3月20日