“中银平稳理财计划-智荟”系列产品到期公告(2023年3月13日更新)
2023-03-13 16:45:00
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2023年3月9日至3月10日共有9期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ18391 | 中银平稳-智荟系列18391期 | 2018/3/15 | 2023/3/10 | 5.05% | 5.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ221946 | 中银平稳理财计划-智荟系列221946期 | 2022/8/22 | 2023/3/9 | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ221952 | 中银平稳理财计划-智荟系列221952期 | 2022/8/24 | 2023/3/9 | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ221990 | 中银平稳理财计划-智荟系列221990期 | 2022/9/2 | 2023/3/9 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ221991 | 中银平稳理财计划-智荟系列221991期 | 2022/9/5 | 2023/3/10 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ222002 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列222002期 | 2022/9/7 | 2023/3/9 | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ222018 | 中银平稳理财计划-智荟系列222018期 | 2022/9/14 | 2023/3/9 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ222027 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列222027期 | 2022/9/9 | 2023/3/9 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ222050 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列222050期 | 2022/9/16 | 2023/3/9 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2023年3月13日