“中银平稳理财计划-智荟”系列产品到期公告(2023年3月6日更新)
2023-03-06 17:10:00
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2023年3月2日至3月3日共有6期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ18223 | 中银平稳-智荟系列18223期 | 2018/3/1 | 2023/3/2 | 5.05% | 5.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ221929 | 中银平稳理财计划-智荟系列221929期 | 2022/8/17 | 2023/3/2 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ221945 | 中银平稳理财计划-智荟系列221945期 | 2022/8/22 | 2023/3/2 | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ221960 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列221960期 | 2022/8/24 | 2023/3/2 | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ221961 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列221961期 | 2022/8/22 | 2023/3/3 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ222003 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列222003期 | 2022/9/7 | 2023/3/3 | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2023年3月6日