“中银平稳理财计划-智荟”系列产品到期公告(2023年1月16日更新)
2023-01-16 16:58:00
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2023年1月12日至1月13日共有6期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ220621 | 中银平稳理财计划-智荟系列220621期 | 2022/4/6 | 2023/1/12 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ220623 | 中银平稳理财计划-智荟系列220623期 | 2022/4/6 | 2023/1/13 | 3.60% | 3.60% | 0.00% |
AMZYPWHQ221959 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列221959期 | 2022/8/24 | 2023/1/13 | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ221965 | 中银平稳理财计划-智荟系列221965期 | 2022/8/26 | 2023/1/13 | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ221981 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列221981期 | 2022/8/26 | 2023/1/13 | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ221987 | 中银平稳理财计划-智荟系列221987期 | 2022/9/2 | 2023/1/12 | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2023年1月16日