“中银平稳理财计划-智荟”系列产品发行公告(2023年1月5日更新)
2023-01-05 17:50:00
尊敬的投资者:
“中银平稳理财计划-智荟系列”产品于2022年12月28日至2023年1月2日在全国面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
产品代码 | 产品成立日期 | 产品募集规模(元) |
---|---|---|
AMZYPWHQ222345 | 2023/1/3 | 141,208,000.00 |
AMZYPWHQ222346 | 2023/1/3 | 355,656,000.00 |
AMZYPWHQ222348 | 2023/1/3 | 276,216,000.00 |
AMZYPWHQ222353 | 2023/1/3 | 400,000.00 |
AMZYPWHQ221736 | 2023/1/3 | 262,022,000.00 |
AMZYPWHQ221739 | 2023/1/3 | 477,935,000.00 |
AMZYPWHQ221740 | 2023/1/3 | 31,823,000.00 |
AMZYPWHQ220575 | 2023/1/3 | 506,547,000.00 |
AMZYPWHQ220639 | 2023/1/3 | 32,093,000.00 |
AMZYPWHQ220462 | 2023/1/3 | 996,663,000.00 |
AMZYPWHQ220856 | 2023/1/3 | 14,330,000.00 |
AMZYPWHQ220857 | 2023/1/3 | 513,889,000.00 |
AMZYPWHQ220673 | 2023/1/3 | 150,793,000.00 |
其他产品信息请以产品说明书所载为准。
中国银行股份有限公司
2023年1月5日