“中银平稳理财计划-智荟”系列产品到期公告(2022年11月10日更新)
2022-11-10 18:28:00
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2022年11月7日至11月9日共有12期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ221122 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列221122期 | 2022/2/16 | 2022/11/7 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ221285 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列221285期 | 2022/3/14 | 2022/11/7 | 3.65% | 3.65% | 0.00% |
AMZYPWHQ221291 | 中银平稳理财计划-智荟系列221291期 | 2022/3/18 | 2022/11/7 | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
AMZYPWHQ221303 | 中银平稳理财计划-智荟系列221303期 | 2022/3/21 | 2022/11/7 | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
AMZYPWHQ221309 | 中银平稳理财计划-智荟系列221309期 | 2022/3/23 | 2022/11/7 | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
AMZYPWHQ221326 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列221326期 | 2022/3/21 | 2022/11/7 | 3.65% | 3.65% | 0.00% |
AMZYPWHQ221383 | 中银平稳理财计划-智荟系列221383期 | 2022/4/6 | 2022/11/7 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ221389 | 中银平稳理财计划-智荟系列221389期 | 2022/4/6 | 2022/11/7 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ221495 | 中银平稳理财计划-智荟系列221495期 | 2022/4/27 | 2022/11/7 | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ221598 | 中银平稳理财计划-智荟系列221598期 | 2022/5/11 | 2022/11/7 | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ221615 | 中银平稳理财计划-智荟系列221615期 | 2022/5/18 | 2022/11/7 | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ221638 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列221638期 | 2022/5/18 | 2022/11/7 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2022年11月10日