“中银平稳理财计划-智荟”系列产品到期公告(2022年8月4日更新)
2022-08-04 17:14:00
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2022年8月1日至8月3日共有24期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ211932 | 中银平稳理财计划-智荟系列211932期 | 2021/12/10 | 2022/8/3 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ211944 | 中银平稳理财计划-智荟系列211944期 | 2021/12/13 | 2022/8/3 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ212174 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列212174期 | 2022/1/10 | 2022/8/1 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ212177 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列212177期 | 2022/1/10 | 2022/8/1 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ212210 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列212210期 | 2022/1/19 | 2022/8/1 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ212212 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列212212期 | 2022/1/17 | 2022/8/1 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ212215 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列212215期 | 2022/1/17 | 2022/8/1 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ212217 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列212217期 | 2022/1/14 | 2022/8/1 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ212218 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列212218期 | 2022/1/17 | 2022/8/1 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ212221 | 中银平稳理财计划-智荟系列212221期 | 2022/1/21 | 2022/8/1 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ212233 | 中银平稳理财计划-智荟系列212233期 | 2022/1/24 | 2022/8/1 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ212239 | 中银平稳理财计划-智荟系列212239期 | 2022/1/26 | 2022/8/1 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ212251 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列212251期 | 2022/1/26 | 2022/8/1 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ212253 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列212253期 | 2022/1/24 | 2022/8/1 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ212255 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列212255期 | 2022/1/21 | 2022/8/1 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ212256 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列212256期 | 2022/1/24 | 2022/8/1 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ212258 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列212258期 | 2022/1/21 | 2022/8/1 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ212259 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列212259期 | 2022/1/24 | 2022/8/1 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ221031 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列221031期 | 2022/2/8 | 2022/8/1 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ221033 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列221033期 | 2022/2/8 | 2022/8/3 | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
AMZYPWHQ221036 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列221036期 | 2022/2/8 | 2022/8/3 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ221113 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列221113期 | 2022/2/16 | 2022/8/1 | 3.70% | 3.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ221114 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列221114期 | 2022/2/11 | 2022/8/3 | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
AMZYPWHQ221154 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列221154期 | 2022/2/23 | 2022/8/3 | 3.70% | 3.70% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2022年8月4日