“中银平稳理财计划-智荟”系列产品到期公告(2022年7月25日更新)
2022-07-25 17:47:00
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2022年7月21日至7月22日共有6期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ220205 | 中银平稳理财计划-智荟系列220205期 | 2022/3/2 | 2022/7/21 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ220207 | 中银平稳理财计划-智荟系列220207期 | 2022/3/2 | 2022/7/22 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ221075 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列221075期 | 2022/3/2 | 2022/7/22 | 3.60% | 3.60% | 0.00% |
AMZYPWHQ221157 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列221157期 | 2022/2/23 | 2022/7/21 | 3.60% | 3.60% | 0.00% |
AMZYPWHQ221276 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列221276期 | 2022/3/14 | 2022/7/21 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ221317 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列221317期 | 2022/3/21 | 2022/7/22 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2022年7月25日