“中银平稳理财计划-智荟”系列产品到期公告(2022年2月14日更新)
2022-02-14 19:05:00
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2022年2月10日至2月11日共有11期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ210459 | 中银平稳理财计划-智荟系列210459期 | 2021/3/22 | 2022/2/10 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ210465 | 中银平稳理财计划-智荟系列210465期 | 2021/3/24 | 2022/2/11 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ210957 | 中银平稳理财计划-智荟系列210957期 | 2021/6/21 | 2022/2/10 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ210963 | 中银平稳理财计划-智荟系列210963期 | 2021/6/23 | 2022/2/10 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ210986 | 中银平稳理财计划-智荟系列210986期 | 2021/6/25 | 2022/2/10 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ211547 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列211547期 | 2021/9/27 | 2022/2/10 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ211548 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列211548期 | 2021/9/29 | 2022/2/10 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ211549 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列211549期 | 2021/9/24 | 2022/2/11 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ211550 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列211550期 | 2021/9/27 | 2022/2/11 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ211572 | 中银平稳理财计划-智荟系列211572期 | 2021/10/11 | 2022/2/10 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ211578 | 中银平稳理财计划-智荟系列211578期 | 2021/10/13 | 2022/2/10 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2022年2月14日